El Lixiang L6 Pro/Max Rokay Auto 2026, un SUV híbrido grande de lujo con tracción en las cuatro ruedas y eléctrico de segunda mano, es un SUV híbrido de lujo de gama alta que ofrece características y tecnología avanzadas. Con tracción en las cuatro ruedas y un espacioso interior, es perfecto para viajes de aventura y exploraciones todoterreno. Además, su tecnología eléctrica lo convierte en una opción sostenible y ecológica para los desplazamientos diarios y la conducción urbana.
| Modelo de vehículo | Li Auto 2024 Pro | Li Auto L6 2024 Máx. | |
| Precio orientativo | 249800 | 279800 | |
| Parámetros básicos | |||
| Fabricante | Li Auto | Li Auto | |
| Nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | |
| Tipos de energía | Rango extendido | Rango extendido | |
| Fecha de lanzamiento | 2024.04 | 2024.04 | |
| Gama eléctrica pura WLTC | 182 | 182 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 212 | 212 | |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.33 | 0.33 | |
| Tiempo de carga lenta (horas) | 6 | 6 | |
| Rango de capacidad de la batería de carga rápida (%) | 20-80 | 20-80 | |
| Rango de capacidad de la batería de carga lenta (%) | 0-100 | 0-100 | |
| Potencia máxima (KW) | 300 | 300 | |
| Par máximo (Nm) | 529 | 529 | |
| Transmisión | Transmisión de vehículo eléctrico de una sola velocidad | Transmisión de vehículo eléctrico de una sola velocidad | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
| Motor | 1.5T 154 HP L4 | 1.5T 154 HP L4 | |
| Motor (Ps) | 408 | 408 | |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4925*1960*1735 | 4925*1960*1735 | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 5.4 | 5.4 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km) | 0.72 | 0.72 | |
| Consumo de combustible más bajo en estado eléctrico (L/100 km) | 6.9 | 6.9 | |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 2.39 | 2.39 | |
| Peso en vacío (kg) | 2330 | 2345 | |
| Peso máximo cargado (kg) | 2820 | 2820 | |
| Cuerpo | |||
| Longitud (mm) | 4925 | 4925 | |
| Ancho (mm) | 1960 | 1960 | |
| Altura (mm) | 1735 | 1735 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 | |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1696 | 1696 | |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1704 | 1704 | |
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | 20 | |
| Ángulo de salida (°) | 21 | 21 | |
| Estructura del cuerpo | SUV | SUV | |
| Tipo de apertura de puerta | Puerta batiente | Puerta batiente | |
| Número de puertas (PCS) | ●5 | ●5 | |
| Número de asientos (PCS) | ●5 | ●5 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 60 | 60 | |
| Capacidad del maletero (L) | - | - | |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.269 | 0.269 | |
| Motor | |||
| Modelo de motor | L2E15M | L2E15M | |
| Desplazamiento (ml) | 1496 | 1496 | |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de admisión | Turboalimentado | Turboalimentado | |
| Disposición del motor | Transverso | Transverso | |
| Disposición de cilindros | L | L | |
| Número de cilindros (PCS) | 4 | 4 | |
| Número de válvulas por cilindro (PCS) | 4 | 4 | |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC | |
| Potencia máxima (PS) | 154 | 154 | |
| Potencia máxima (KW) | 113 | 113 | |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | - | - | |
| Par máximo (NM) | - | - | |
| Velocidad máxima de par (rpm) | - | - | |
| Potencia máxima neta (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido | |
| Grado de combustible | 95 octanos | 95 octanos | |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
| Material del bloque de cilindros | aleación de aluminio | aleación de aluminio | |
| Norma ambiental | Nacional VI | Nacional VI | |
| Motor eléctrico | |||
| Modelo de motor delantero | TZ180XS118 | TZ180XS118 | |
| Modelo de motor trasero | TZ190XY107 | TZ190XY107 | |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | |
| Potencia total del motor (kW) | 300 | 300 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 408 | 408 | |
| Par motor total (Nm) | 529 | 529 | |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 130 | 130 | |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | 220 | 220 | |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | 170 | 170 | |
| Par máximo del motor eléctrico trasero (N·m) | 309 | 309 | |
| Potencia del sistema integrado (kW) | 300 | 300 | |
| Potencia del sistema integrado (Ps) | 408 | 408 | |
| Par del sistema integrado (N·m) | 529 | 529 | |
| Número de motor de accionamiento | Motor dual | Motor dual | |
| Disposición del motor | Delantero + Trasero | Delantero + Trasero | |
| Tipo de batería | ● Batería de fosfato de hierro y litio | ● Batería de fosfato de hierro y litio | |
| Marca de celda | ●CATL/Xinwangda | ●CATL/Xinwangda | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 182 | 182 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 212 | 212 | |
| Autonomía integrada WLTC (kw) | 1160 | 1160 | |
| Alcance integrado del CLTC (km) | 1390 | 1390 | |
| Energía de la batería (kWh) | 36.8 | 36.8 | |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100 km) | 21.1 | 21.1 | |
| Capacidad de carga rápida | Apoyo | Apoyo | |
| Tiempo de carga rápida (horas) | 0.33 | 0.33 | |
| Tiempo de carga lenta (horas) | 6 | 6 | |
| Rango de capacidad de la batería de carga rápida (%) | 20-80 | 20-80 | |
| Rango de capacidad de la batería de carga lenta (%) | 0-100 | 0-100 | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Valor mínimo admisible de descarga externa (%) | 20 | 20 | |
| Transmisión | |||
| Nombre corto | Transmisión de vehículo eléctrico de una sola velocidad | Transmisión de vehículo eléctrico de una sola velocidad | |
| Número de marchas | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranajes fija | Transmisión de relación de engranajes fija | |
| Dirección del chasis | |||
| Método de conducción | ●Doble motor 4x4 | ●Doble motor 4x4 | |
| Formulario 4WD | ●Tracción en las cuatro ruedas eléctrica | ●Tracción en las cuatro ruedas eléctrica | |
| Tipo de suspensión delantera | ●Suspensión independiente de doble horquilla | ●Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Tipo de suspensión trasera | ●Suspensión independiente de cinco enlaces | ●Suspensión independiente de cinco enlaces | |
| Tipo de asistencia eléctrica | ●Dirección asistida eléctrica | ●Dirección asistida eléctrica | |
| Estructura de la carrocería del vehículo | Cuerpo unificado | Cuerpo unificado | |
| Freno de rueda | |||
| Tipo de freno delantero | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado | |
| Tipo de freno trasero | ●Disco ventilado | ●Disco ventilado | |
| Tipo de freno de estacionamiento | ●Freno de estacionamiento electrónico | ●Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificaciones del neumático delantero | ●255/50 R20 ○265/45 R21(¥10000) | ●255/50 R20 ○265/45 R21(¥10000) | |
| Especificaciones del neumático trasero | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | |
| Especificación de la llanta de repuesto | - | - | |
| Equipos de seguridad activa/pasiva | |||
| Airbag principal/del pasajero | Principal●/lado del pasajero● | Principal●/lado del pasajero● | |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |
| Airbags de cortina delanteros y traseros | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |
| Airbag delantero central | ● | ● | |
| Función de control de la presión de los neumáticos | ● Indicador de presión de neumáticos | ● Indicador de presión de neumáticos | |
| Neumáticos Run-Flat | - | - | |
| Advertencia de cinturón de seguridad desabrochado | ●Coche completo | ●Coche completo | |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● | |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | |
| Seguridad activa | |||
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● | |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● | |
| Alerta de conducción por fatiga | ● | ● | |
| DOW (Advertencia de apertura del conductor) | ● | ● | |
| Advertencia de colisión frontal | ● | ● | |
| Advertencia de colisión trasera | ● | ● | |
| Modo centinela/Visión de largo alcance | ● | ● | |
| Advertencia de conducción a baja velocidad | ● | ● | |
| Cámara de tablero incorporada | ● | ● | |
| Llamada de asistencia en carretera | ● | ● | |
| Configuración de asistencia/control | |||
| Interruptor de modo de conducción | ●Deporte ●Económico ●Estándar/Confort ●Nieve ●Todoterreno | ●Deporte ●Económico ●Estándar/Confort ●Nieve ●Todoterreno | |
| Sistema de recuperación de energía | ● | ● | |
| Retención automática | ● | ● | |
| Asistencia de arranque en pendiente | ● | ● | |
| Control de descenso de pendientes | ● | ● | |
| Suspensión ajustable | ●Ajuste de la firmeza de la suspensión | ●Ajuste de la firmeza de la suspensión | |
| Hardware de conducción | |||
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |
| Cámara de asistencia a la conducción | ● Imágenes panorámicas de 360° | ● Imágenes panorámicas de 360° | |
| Chasis transparente/imágenes de 540° | ● | ● | |
| Chip de conducción asistida | ●Viaje al horizonte 5 | ●2 NVIDIA Orin-X | |
| Potencia total de computación del chip | ●128 TOPS | ●508 TOPS | |
| Cámara de percepción frontal (Número) | ● Monocular | ● Binocular | |
| Número de cámaras | ●10 | ●11 | |
| Píxel de la cámara de percepción frontal | ●8 megapíxeles | ●8 megapíxeles | |
| Píxel de la cámara de percepción ambiental | ●2 megapíxeles | ●2 megapíxeles ●8 megapíxeles | |
| Píxel de la cámara con vista envolvente | ●3 megapíxeles | ●3 megapíxeles | |
| Cantidad de radar ultrasónico (Número) | ●12 | ●12 | |
| Radar de ondas milimétricas Cantidad (Número) | ●1 | ●1 | |
| Marca Lidar | - | ●HESAI Tecnología Hesai | |
| Modelo lidar | - | ●AT128 | |
| Número de liddars | - | ●1 | |
| Recuento de líneas lidar | - | ●128 líneas | |
| Distancia de detección de reflectividad del lidar del 10 % | - | ●200 m | |
| Cantidad de nubes de puntos lidar | - | ●1,53 millones por segundo | |
| Características de conducción | |||
| Sistema de control de crucero | ●Control de crucero adaptativo de velocidad máxima | ●Control de crucero adaptativo de velocidad máxima | |
| Sistema de conducción asistida | ●Li Auto AD Pro | ●Li Auto AD Max | |
| Nivel de conducción asistida | ●L2 | ●L2 | |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero | ● | ● | |
| Sistema de navegación por satélite | ● | ● | |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● | |
| Marca del mapa | ●Un mapa | ●Un mapa | |
| Mapa de alta precisión | ● | ● | |
| Asistente de cambio de carril | ● | ● | |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ● | ● | |
| Centrado de carril | ● | ● | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● | |
| Estacionamiento automático | ● | ● | |
| Estacionamiento remoto | ● | ● | |
| Estacionamiento de memoria | - | ● | |
| Asistente de cambio automático de carril | ● | ● | |
| Entrada/salida automática de rampa | ● | ● | |
| Reconocimiento de semáforos | ● | ● | |
| Invocación remota | ● | ● | |
| Detección de manos libres en el volante | ● | ● | |
| Alerta de inicio | ● | ● | |
| Tramos de carretera con asistencia a la conducción autónoma | ●Sección de autopista | ●Sección de autopista ●Tramos de vías urbanas | |
| Exterior/Antirrobo | |||
| Material de la rueda | ●Aluminio | ●Aluminio | |
| Baúl eléctrico | ● | ● | |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | ● | ● | |
| Sistema antirrobo electrónico del motor | ● | ● | |
| Cierre centralizado en el coche | ● | ● | |
| Tipo de clave | ●Llave remota ●Tecla Bluetooth | ●Llave remota ●Tecla Bluetooth | |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | |
| Función de entrada sin llave | ●Coche completo | ●Coche completo | |
| Manijas de puerta eléctricas ocultas | ● | ● | |
| Persiana de rejilla activa | ● | ● | |
| Función de arranque remoto | ● | ● | |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● | |
| Descarga de energía externa | ● | ● | |
| Iluminación exterior | |||
| Fuente de luz de cruce | ●LED | ●LED | |
| Fuente de luz de haz alto | ●LED | ●LED | |
| Luz LED de conducción diurna | ● | ● | |
| Faros adaptativos | ● | ● | |
| Faros automáticos | ● | ● | |
| Asistente de luz de curvas | ● | ● | |
| Luces antiniebla delanteras | - | - | |
| Altura ajustable del faro | ● | ● | |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | |
| Techo corredizo/vidrio | |||
| Tipo de techo corredizo | ● Techo corredizo panorámico sin apertura | ● Techo corredizo panorámico sin apertura | |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |
| Operación de ventana con un solo toque | ●Coche completo | ●Coche completo | |
| Función de ventana anti-pellizco | ● | ● | |
| Vidrio aislante acústico multicapa | ●Coche completo | ●Coche completo | |
| Vidrio de privacidad lateral trasero | ● | ● | |
| Espejo de cortesía para automóvil | ●Lado del conductor con luces iluminadas ●Lado del pasajero con luces iluminadas | ●Lado del conductor con luces iluminadas ●Lado del pasajero con luces iluminadas | |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ●Sensor de lluvia | ●Sensor de lluvia | |
| Espejo lateral exterior | |||
| Funciones del espejo lateral exterior | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Espejos retrovisores con calefacción ●Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ●Plegado automático al bloquear ●Antideslumbrante automático | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Espejos retrovisores con calefacción ●Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ●Plegado automático al bloquear ●Antideslumbrante automático | |
| Pantalla/Sistemas | |||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD de control táctil | ●Pantalla LCD de control táctil | |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●15,7 pulgadas. | ●15,7 pulgadas. | |
| Material de la pantalla de control central | ●LCD | ●LCD | |
| Resolución de la pantalla de control central | ●3K | ●3K | |
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central | ●210PPI | ●210PPI | |
| Pantalla de entretenimiento de copiloto | ●15,7 pulgadas. | ●15,7 pulgadas. | |
| Material de pantalla de copiloto | ●LCD | ●LCD | |
| Resolución de pantalla del copiloto | ●3K | ●3K | |
| Densidad de píxeles de la pantalla del copiloto | ●210PPI | ●210PPI | |
| Teléfono Bluetooth/para coche | ● | ● | |
| Conectividad/Proyección de teléfonos inteligentes | - | - | |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado ●Ventanas ●Calefacción del asiento ●Ventilación del asiento ●Masaje de asiento | ●Sistema multimedia ●Navegación ●Teléfono ●Aire acondicionado ●Ventanas ●Calefacción del asiento ●Ventilación del asiento ●Masaje de asiento | |
| Control de gestos | ● | ● | |
| Reconocimiento de huellas de voz | ● | ● | |
| Tienda de aplicaciones | ● | ● | |
| Chip inteligente para máquina de coche | ● Qualcomm Snapdragon 8295P | ● Qualcomm Snapdragon 8295P | |
| Memoria del sistema de la máquina del automóvil (GB) | ●24 | ●24 | |
| Almacenamiento del sistema de máquinas de automóviles (GB) | ●128 | ●128 | |
| Control de deslizamiento con varios dedos | ● | ● | |
| Palabra de activación del Asistente de voz | ●Li Asistente automático | ●Li Asistente automático | |
| Comando de voz sin palabra de activación | ● | ● | |
| Reconocimiento de voz con identificación de zona | ● Cuatro zonas | ● Cuatro zonas | |
| Reconocimiento de voz continuo | ● | ● | |
| Di lo que ves | ● | ● | |
| Configuración inteligente | |||
| Telemática | ● | ● | |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | |
| Actualización OTA | ● | ● | |
| Punto de acceso Wi-Fi | ● | ● | |
| Sistema de monitoreo biométrico en el automóvil | ● | ● | |
| Funciones remotas de la aplicación para teléfonos inteligentes | ●Control de puertas ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Gestión de carga ●Control del aire acondicionado ● Calefacción del volante ●Calefacción del asiento ●Ventilación del asiento ●Consulta/Diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento/Búsqueda de vehículos ●Servicios para propietarios (búsqueda de estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Cita para mantenimiento/reparación | ●Control de puertas ●Control de ventanas ●Arranque del vehículo ●Gestión de carga ●Control del aire acondicionado ●Calefacción del volante ●Calefacción del asiento ●Ventilación del asiento ●Consulta/Diagnóstico del estado del vehículo ● Posicionamiento/Búsqueda de vehículos ●Servicios para propietarios (búsqueda de estaciones de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.) ●Cita para mantenimiento/reparación | |
| KTV en el coche | ● | ● | |
| Volante/Espejo retrovisor interior | |||
| Material del volante | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | |
| Ajuste del volante | ● Ajuste eléctrico arriba-abajo y delantero-trasero | ● Ajuste eléctrico arriba-abajo y delantero-trasero | |
| Forma de cambio de marcha | ●Palanca de cambios rotatoria electrónica | ●Palanca de cambios rotatoria electrónica | |
| Volante multifunción | ● | ● | |
| Cambio de marcha en el volante | - | - | |
| Calefacción del volante | ● | ● | |
| Memoria del volante | ● | ● | |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Pantalla a color | ●Pantalla a color | |
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | ● | |
| Tamaño del instrumento LCD | ●4,82 pulgadas | ●4,82 pulgadas | |
| Pantalla de visualización frontal HUD | ● | ● | |
| Tamaño del HUD | ●13,35 pulgadas | ●13,35 pulgadas | |
| Función del espejo retrovisor interior | ●Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante automático | |
| Carga en el coche | |||
| Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo C | ●Tipo C | |
| Número de interfaces | ●2 delanteros/2 traseros | ●2 delanteros/2 traseros | |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C | ●60W | ●60W | |
| Función de carga inalámbrica del teléfono | ●Frente | ●Frente | |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono | ●50W | ●50W | |
| Toma de corriente de 12 V para maletero | ● | ● | |
| Configuración del asiento | |||
| Material del asiento | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino | |
| Métodos principales de ajuste del asiento | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 posiciones) ●Soporte lumbar (4 posiciones) | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 posiciones) ●Soporte lumbar (4 posiciones) | |
| Métodos de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 posiciones) ●Soporte lumbar (4 posiciones) | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4 posiciones) ●Soporte lumbar (4 posiciones) | |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero | Principal●/lado del pasajero● | Principal●/lado del pasajero● | |
| Funciones del asiento delantero | ●Calefacción ●Ventilación ●Masaje | ●Calefacción ●Ventilación ●Masaje | |
| Función de memoria del asiento eléctrico | ●Asiento del conductor ●Asiento del pasajero | ●Asiento del conductor ●Asiento del pasajero | |
| Botones traseros ajustables para el asiento del pasajero | - | - | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste eléctrico del asiento de la segunda fila | ● | ● | |
| Funciones del asiento de la segunda fila | ●Calefacción ●Ventilación | ●Calefacción ●Ventilación | |
| Forma de plegado del asiento trasero | ●Plegado proporcional | ●Plegado proporcional | |
| Plegado eléctrico del asiento trasero | ● | ● | |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Delantero●/Trasero● | Delantero●/Trasero● | |
| Portavasos trasero | ● | ● | |
| Audio/Iluminación interior | |||
| Marca del altavoz | - | - | |
| Número de hablantes | ●19 oradores | ●19 oradores | |
| Dolby Atmos | ● | ● | |
| Luz de lectura táctil | ● | ● | |
| Iluminación ambiental interior | ●256 colores | ●256 colores | |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático | |
| Aire acondicionado independiente trasero | ● | ● | |
| Ventilación del asiento trasero | ● | ● | |
| Control de temperatura por zonas | ● | ● | |
| Purificador de aire para automóvil | ● | ● | |
| Filtro PM2.5 para coche | ● | ● | |
| Generador de iones negativos | ● | ● | |
| Monitoreo de la calidad del aire | ● | ● | |
| Refrigerador para automóvil | - | ● | |
| Características especiales | |||
| Luces de asistencia ADAS | - | ● | |
| Paquetes opcionales | |||
| Color de apariencia | Combo de rueda y neumático de 21 pulgadas | Combo de rueda y neumático de 21 pulgadas 21英寸轮圈轮胎组合 | |
| Edición especial de pintura de luz fría gris elefante | Pintura gris metalizada Pintura perlada blanca Pintura metálica plateada Pintura metalizada negra Edición especial de pintura de luz fría gris elefante Edición especial de pintura verde perla | ||
| Color interior | Blanco y negro | Blanco y negro Negro/Naranja Negro | |
| Nota: 1、"●" indica que existe esta configuración, "o" representa opcional, "—" significa que no existe tal configuración; 2、Los parámetros y configuraciones anteriores son solo de referencia; la información específica está sujeta al vehículo real. | |||
Máxima potencia, eficiencia de lujo
El SUV grande híbrido automático Lixiang L6 Pro/Max Rokay 2025 ofrece a los clientes la combinación perfecta de lujo y rendimiento, con un diseño espacioso y elegante que irradia sofisticación. Con tracción en las cuatro ruedas y capacidad eléctrica, este vehículo ofrece potencia y eficiencia inigualables para una experiencia de conducción excepcional. Experimente la máxima calidad y estilo con el L6 Pro Max.
● Interior espacioso y lujoso
● Tecnología avanzada de tracción en las cuatro ruedas
● Capacidades híbridas de vanguardia
● Diseño elegante y moderno
Exhibición del producto
Un híbrido eficiente y lujoso
La máxima potencia híbrida de lujo
El Lixiang L6 Pro/Max Rokay Auto 2026, un SUV híbrido grande de lujo, eléctrico y usado, combina tecnología híbrida y eléctrica, ofreciendo un transporte eficiente y ecológico. Su tracción en las cuatro ruedas garantiza una tracción y estabilidad superiores para una experiencia de conducción suave y segura. Su lujoso interior y su espacioso diseño lo convierten en la opción ideal para quienes buscan comodidad y practicidad en un SUV grande.
◎ Potente capacidad de tracción en las cuatro ruedas
◎ Tecnología híbrida de vanguardia
◎ Interior espacioso y lujoso
Escenario de aplicación
Introducción del material
El Lixiang L6 Pro/Max Rokay Auto 2026, un SUV híbrido grande de lujo con tracción en las cuatro ruedas y eléctrico usado, está fabricado con materiales de alta calidad para un rendimiento y durabilidad óptimos. La carrocería está hecha de un compuesto ligero pero resistente de aluminio y fibra de carbono, lo que lo hace ágil y resistente. El interior cuenta con tapicería de cuero de primera calidad y molduras de madera, lo que proporciona una experiencia de conducción lujosa y cómoda.
◎ Lujo
◎ Duradero
◎ Eficiente en el consumo de combustible
FAQ