| Dimensiones del vehículo e información básica | |
| Longitud | 4950 milímetros |
| Ancho | 1935 milímetros |
| Altura | 1670 mm (resorte helicoidal) 1655 mm (muelle neumático) |
| Distancia entre ejes | 3000 milímetros |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Disposición de los asientos | 2-3 |
| Alcance y batería | |
| Rango estimado de CLTC | 720 km (tracción trasera) 660 km (tracción total) |
| Capacidad total de la batería | 87,3 kWh |
| Batería de tracción | Batería de fosfato de hierro y litio de carga ultrarrápida de 5C |
| Tiempo de carga rápida de 5C | Carga por 10 minutos, recorre hasta 500 km.* |
| Consumo de energía de CLTC | 13,6 kWh/100 km* |
| Tren motriz | |
| Sistema de accionamiento | Tracción trasera con un solo motor Tracción en las cuatro ruedas con motor doble |
| Potencia total del sistema eléctrico | 250 kW (tracción trasera) 400 kW (tracción total) |
| Par total del sistema de potencia | 425 N·m (tracción trasera) 660 N·m (tracción total) |
| Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h | 6,5 s (tracción trasera) 4,5 s (tracción total) |
| Velocidad máxima | 180 km/h (control electrónico de velocidad) |
| Unidad de transmisión delantera 3 en 1 | Motor de inducción asíncrono Potencia: 150 kW Par motor: 235 N·m |
| Unidad de transmisión trasera 3 en 1 | Motor síncrono de imán permanente Potencia: 250 kW Par motor: 425 N·m |
| Módulo de potencia de SiC | ● |
| Modo de energía | Eco, Confort, Estándar, Deportivo (RWD) Eco, Confort, Estándar, Deportivo, Rendimiento (AWD) |
| Chasis y suspensión | |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión delantera de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión trasera de cinco enlaces |
| Suspensión | Suspensión neumática de doble cámara Magic Carpet |
| Control de amortiguación continua | ● |
| Altura de suspensión ajustable en cuatro niveles | Alto: Elevado 40 mm; Medio-Alto: Elevado 20 mm; Estándar: 0 mm; Bajo: Rebajado 25 mm |
| Ajuste automático de la altura del vehículo en función de la velocidad | Rebajado 25 mm |
| Entrada y salida sin esfuerzo | Rebajado 25 mm |
| Modo de nivelación de carga del maletero | Elevado 40 mm o bajado 45 mm |
| Modos de carretera difíciles | Supera obstáculos todoterreno, el modo de carretera resbaladiza y el control de descenso de pendientes. |
| EPS de velocidad variable | ● |
| Sistema de frenado regenerativo | Comodidad, Estándar, Fuerte |
| Frenos de disco delanteros y traseros ventilados | ● |
| Asistencia electrónica de frenado | ● |
| Colores exteriores y ruedas | |
| Color de pintura | Blanco perla ● Plata Cósmica ● Obsidiana negra ● Gris piel de tiburón opcional Amarillo nublado opcional |
| Ruedas | Ruedas Aero de 20" (Con neumáticos silenciosos 255/50 R20) ● Rines deportivos de 21" y 7 radios (Con neumáticos silenciosos 265/45 R21) Opcional |
| Tapicería interior | |
| Interior blanco | (Volante blanco, tablero gris claro, tapizado del techo negro) ● |
| Interior en color topo | (con volante marrón grisáceo, tablero gris oscuro y tapizado del techo negro) ● |
| Interior marrón dorado | (Volante gris oscuro, tablero gris oscuro, tapizado del techo negro) ● |
| Asientos (Primera fila) | |
| Asientos envolventes y cómodos | ● |
| Modos de reclinación duales de gran angular | ● |
| Asientos de cuero napa* | ● |
| Esponja cómoda | ● |
| Reposacabezas suaves ajustables | ×2 |
| Asientos ventilados | ● |
| Asientos calefactados | ● |
| Asientos eléctricos | ● |
| Masaje de 10 puntos de calidad spa (10 puntos atrás) | ● |
| Memoria del asiento | ● |
| Botón de mando para el asiento del pasajero delantero | ● |
| Asientos (Segunda fila) | |
| Asientos envolventes y cómodos | ● |
| Asientos de cuero napa* | ● |
| Esponja cómoda | ● |
| Reposacabezas suaves ajustables | ×2 |
| Asientos ventilados | ● |
| Asientos calefactados | ● |
| Asientos eléctricos | ● |
| Asientos calefactados | ● |
| Masaje de 10 puntos de calidad spa (10 puntos atrás) | ● |
| Asiento de reina del lado derecho | ● |
| Modo de asiento Queen | ● |
| Clima y calidad del aire | |
| Sistema de aire acondicionado con bomba de calor | ● |
| Control de climatización inteligente de tres zonas con purificación de aire (con sensor de CO2) | ● |
| Filtro de aire de cabina de grado CN95 (Antibacteriano, antimoho, antiácaros) | ● |
| Generador de iones negativos | ● |
| Monitoreo de PM2.5 | ● |
| Sistema de calidad del aire (AQS) | ● |
| Calentador/refrigerador inteligente (con control eléctrico) | ● |
| Calefacción del volante | ● |
| Volante con control automático de 4 vías | ● |
| Infoentretenimiento y pantallas | |
| Sistema de audio avanzado | ● |
| Sistema de audio Platinum | |
| Ventilaciones eléctricas inteligentes y silenciosas | - Control continuo de la dirección del flujo de aire - Tres modos de flujo de aire inteligente |
| Salidas de aire independientes traseras | ● |
| Iluminación ambiental Inner Halo | 256 colores |
| Luces de lectura táctiles LED para la primera y segunda fila | ● |
| Luces de suelo LED | La primera y segunda fila |
| Espejo de tocador con visera solar | Con iluminación LED |
| Techo corredizo panorámico integrado | ● |
| Techo corredizo panorámico de dos paneles | ○ |
| Parasol eléctrico | ● Botón de un toque para subir y bajar todas las ventanas (con antipinzamiento) |
| Parasoles para ventanas laterales de la segunda fila | ● |
| Modo siesta | ● |
| Modo cama | ● |
| Material de la cabina | Forro de tela de primera calidad ● Volante multifunción de cuero sintético Parabrisas delantero acústico de doble capa ● Materiales hipoalergénicos certificados según OEKO-TEX® STANDARD 100 (Todas las superficies textiles de contacto) ● Primera fila de vidrio acústico de doble panel Vidrio acústico de privacidad de doble panel en la segunda fila Vidrio trasero de privacidad ● Vidrio resistente a los rayos UV para todo el vehículo ● Techo panorámico de vidrio con aislamiento de doble panel ● Alfombrillas de mechones para todo el vehículo ● |
| Pantalla de visualización frontal con proyección HD (HUD) | ● |
| Información central de 15,7 pulgadas Pantalla (CID) (resolución 3K) | ● |
| Copilot Entertainment de 15,7 pulgadas Pantalla (resolución 3K) | ● |
| Vidrio antirroturas A-SPICE | ● |
| Tecnología de pantalla antirreflejos | ● |
| Micrófono de matriz dual | 4 grupos |
| Sensor de cabina | Módulo visual RGB e IR |
| Altavoces/Potencia | ● 20 altavoces/1920 W 22 altavoces/2160 W |
| Agente Li Xiang Tong Xue | Motor de autonomía MindGPT ● Compañero de vida ● Compañero de cuidado del vehículo ● Pequeño compañero de escritorio ● Li Xiang Tong Xue por IdealMate ● |
| Localización de zonas de sonido infinitas multimodales | ● |
| Control de voz multimodal para cualquier opción de comando del asistente de voz que se muestre | Búsqueda por fusión de voz y visual |
| Interacción anáfora multimodal (voz/gesto) | ● |
| Reconocimiento y seguimiento de huellas de voz | ● |
| Ejecución continua de comandos multitarea | ● |
| Interacción libre con dialectos | ● |
| Soporte de voz sin conexión | ● |
| Todo el vehículo sin activación | ● |
| Aplicación maestra generativa | Maestro de escritorio ● TaskFlex ● Maestro de la afinación ● Maestro de la pintura ● |
| Sistema HMI | Interfaz de usuario de tarjeta de escritorio ● Zonas de audio duales delanteras y traseras ○ Modo Niños ● Transmisión simultánea en múltiples pantallas ● Karaoke sin micrófono ● Cámara mágica ● Navegador ● Punto de acceso del vehículo ● |
| Tienda de aplicaciones | iQIYI Tencent Video Youku Video Huanxi Premium bilibili MangoTV Migu Video QQ Música Netease Cloud Música KUGOU WeSing Leishi KTV Himalaya Dedao TIDE Historias del tío Kai LIZHI Podcast CITIC Academy FanShu rednote Meituan Map Weather App Zebra Encyclopedia Mascota lejana Pop ZSpace Xiaoyuzhou |
| Actualizaciones OTA en curso | |
| Vídeo insignia | Dolby Atmos ○ Dolby Vision ○ |
| 7.3.4 Disposición de los altavoces | ● |
| Diseño de altavoz de tres vías | ● Audio avanzado - Diseño del tweeter: cono de aluminio de cúpula - Diseño de altavoz de gama media: cono cónico tradicional - Diseño del subwoofer: cono cónico tradicional ○ Audio Platino - Diseño del tweeter: cono de aluminio de doble borde - Diseño de altavoz de gama media: CosCone - Diseño de subwoofer: CosCone |
| Tipo de pantalla (Pantalla de entretenimiento CID/Copilot) | LCD |
| Tipo de pantalla (Pantalla de entretenimiento trasera) | LCD |
| Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (solución de hardware) | ● |
| Certificación TÜV Rheinland Flicker Free | ● |
| Pantalla de entretenimiento trasera con apertura y cierre eléctricos | |
| Pantalla multitáctil | ● |
| Pantalla antirreflejos | ● |
| Recubrimiento antihuellas | ● |
| Recubrimiento antirreflectante | ● |
| Tecnología de pantalla antirreflejos | ● |
| Transmisión de pantalla con cable | Frontal (resolución 3K) Trasera (resolución 3K) |
| Transmisión de pantalla inalámbrica | ● |
| Cancelación de ruido de carretera (RNC) | ● |
| Conectividad y carga (interior) | |
| Teléfono móvil inalámbrico de primera fila Carga (refrigeración por aire de 50 W) | ×2 |
| USB tipo C de primera fila (15 W) | ×2 |
| USB tipo C de segunda fila (67 W) | ×2 |
| Toma interior de 12 V | Primera fila ×1, Baúl ×1 |
| Almacenamiento | |
| Portavasos independiente en la primera fila | ×2 |
| Portavasos independiente en la segunda fila | ×2 |
| Espacio de almacenamiento inferior en la primera fila | ● |
| Guantera del pasajero delantero | ● |
| Caja de apoyabrazos dividida | ● |
| Ranuras de almacenamiento ocultas para manijas de puertas | ● |
| Espacio de almacenamiento en la puerta de gran tamaño | ● |
| Maletero delantero | ● |
| Espacio de almacenamiento oculto en el baúl | ● |
| Conveniencia y acceso | |
| Entrada sin llave | Cuatro puertas |
| Arranque sin llave | ● |
| Tecla Bluetooth del teléfono móvil | ● |
| Control remoto del vehículo con aplicación | ● |
| Clave de tarjeta inteligente NFC | ×2 |
| Llave mecánica | ×1 |
| Cambio de columna de potencia | ● |
| Manijas de puertas eléctricas empotradas para todo el vehículo | ● |
| Puertas de succión eléctricas para todo el vehículo | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | Ajustable sin escalonamientos |
| Calefacción eléctrica para espejos laterales | ● |
| Detección de punto ciego integrada en el espejo lateral | ● |
| Ajuste eléctrico de los laterales Espejos (con memoria en los espejos laterales) | ● |
| Ajuste automático del espejo lateral para marcha atrás | ● |
| Espejo retrovisor antideslumbrante automático | ● |
| Espejo retrovisor automático antideslumbrante del lado del conductor | ● |
| Cámara panorámica HD de 360° | ● |
| Chasis transparente | ● |
| ETC incorporado | ● |
| Bomba eléctrica de a bordo | ● |
| Kit de herramientas a bordo | ● |
| Li Auto Conducción asistida avanzada AD Max | |
| Plataforma de conducción asistida avanzada Li Auto | |
| Controlador de dominio | UNIDAD NVIDIA Thor-U (700 TOPS) |
| LiDAR para todo clima de ATL | ● |
| Cámara de percepción frontal | 8 MP ×2 |
| Cámara de percepción frontal lateral | 8 MP ×2 |
| Cámara de percepción trasera lateral | 8 MP ×2 |
| Cámara de percepción trasera | 2 MP ×1 |
| Cámara con visión envolvente | 3 MP ×4 |
| Radar de ondas milimétricas de avance | ● |
| Radar ultrasónico | ×12 |
| Monitoreo de seguridad con asistencia en la conducción (Visual + Volante) | ● |
| Volante con alerta de vibración | ● |
| Sistema de advertencia de atención | ● |
| Modelo de base del controlador VLA | Disponible en todo el país en todas las carreteras, campus y garajes subterráneos. |
| Comando VLA | Disponible en todo el país en todas las carreteras, campus y garajes subterráneos. - Salida activada por voz: asistencia para despertarse y planificación de ruta ● - Interacción de comandos básicos: instrucciones de conducción y estacionamiento ● - Interacción de comandos combinados: tareas de conducción de varios pasos ● - Retroalimentación VLA proactiva: aclara comandos del conductor poco claros ● |
| Aparcamiento VLA | Disponible en todo el país en todos los campus y garajes subterráneos. |
| Estacionamiento punto a punto | - Búsqueda de caminos autónoma ● - Marcha atrás/giro de larga distancia en calles sin salida ● - Giro en intersección iniciado por señal de giro ● - Roaming para encontrar espacio de estacionamiento disponible ● - Estacionamiento en el destino de navegación ● |
| Estacionamiento de memoria mejorado | - Memoria espacial ● - Soporte para guardar todo tipo de plazas de aparcamiento al aire libre y en garaje. ● - Dibujo y guardado de plazas de aparcamiento personalizadas ● - Navegación de estacionamiento de varios niveles (de planta baja a sótano) ● - Ajuste automático de velocidad (caminos terrestres y garajes) ● - Escapar de espacios reducidos al dar marcha atrás ● - Evitación de obstáculos y desvío ● - Paso de puerta autónomo ● |
| Estacionamiento inteligente | - Cambio de marchas dinámico y sin interrupciones ● - Preferencia de posición de estacionamiento: (izquierda, centro o derecha) ● - Desaparcamiento inteligente ● - Aparcamiento en espacios ultra estrechos ● - Estacionamiento en giro ● - Dibujo de plaza de aparcamiento personalizado ● - Plegado automático de espejos laterales ● |
| Estacionamiento remoto | - Estacionar mientras se deja el vehículo ● - Aparcamiento con cierre de puerta ● - Invocación en línea recta ● |
| VLA Todos los escenarios NOA | Disponible en autopistas, circunvalaciones urbanas y carreteras de ciudades de todo el país. |
| Asistencia de navegación | - Sigue la ruta de navegación ● - Ajuste inteligente de velocidad ● |
| Navegación por intersecciones urbanas | - Responder a los semáforos en las intersecciones ● - Giros a la izquierda/derecha sin protección ● - Control de arranque y parada en zonas de espera de giro a la izquierda/movimiento de paso ● - Navegar por intersecciones complejas ● |
| Cambio de carril autónomo | - Cambio de carril de navegación ● - Adelantamiento Cambio de carril ● - Negociación de congestión Cambio de carril ● |
| Evitar obstáculos y desviarse | - Evitar zonas de construcción ● - Evitar la proximidad de vehículos vecinos ● - Evitar obstáculos dinámicos (vehículos/peatones/ciclistas) ● - Evitar Obstáculos Generales ● - Utilizar el carril opuesto para evadir ● - Estacionamiento en la acera de entrada/salida ● - Salir marcha atrás en espacios reducidos ● |
| Conducción en carriles exclusivos | - Rampa de entrada y salida ● - Cambio de vías principales y auxiliares ● - Navegación de carril dedicado con giro a la izquierda/derecha ● - Paso autónomo de ETC en estaciones de peaje de autopistas ● - Saliendo de la acera ● - Estacionamiento de estacionamiento ● - Giro en U ● - Giro de tres puntos ● - Comprensión de las normas de tránsito: reconocimiento y paso de carriles de autobús, de marea y variables ● |
| Conciencia del estado de la carretera | Baches, reductores de velocidad, obras viales, cruces en T, carreteras sin iluminación por la noche, transiciones de carreteras principales a carreteras de servicio, etc. ● |
| LCC para todo escenario | Autopistas, así como circunvalaciones urbanas y carreteras en toda China |
| Mantenerse en el carril | -Asistente de mantenimiento de carril (LKA) ● -Generación de líneas de carril autónomas ● |
| Cambio de carril | -Cambio de carril en respuesta a las señales de giro ● -Selección autónoma de carril en cruces de confluencia/divergencia ● -Cambio de carril autónomo en autopistas ● |
| Evitar obstáculos y desviarse | -Evitación de obstáculos ● -Evitar escenas de construcción ● |
| Gestión de intersecciones | -Pasar intersecciones en respuesta a los semáforos ● -Ejecución Autónoma en Intersecciones ● -Negociación de congestión ● |
| Seguridad activa | |
| Freno de emergencia | -Freno de emergencia autónomo ● -Freno de emergencia trasero autónomo ● -Obstáculos generales-Freno de emergencia autónomo ● -Freno de emergencia autónomo de baja velocidad ● -Asistencia de tráfico cruzado frontal/freno ● -Asistencia de tráfico cruzado trasero/Freno ● |
| Prevención de emergencias | -Mantenerse en el carril en caso de emergencia ● -Dirección de emergencia autónoma ● -Dirección automática de emergencia mejorada (AES)* ● |
| Asistencia de seguridad | -Prevención de cambio de carril ● -Mitigación de colisiones secundarias ● -MissAcceleration Habitar ● -Habitación de aceleración trasera perdida ● -Llamada automática de rescate de emergencia ● |
| Alertas de advertencia | -Advertencia de cambio de carril ● -Advertencia de colisión frontal ● -Advertencia de colisión trasera ● -Advertencia de apertura de puerta ● -Detección y advertencia de puntos ciegos (BSD) ● - Cancelación automática de señal de giro inteligente ● -Pantalla de información del entorno vial ● -Reconocimiento de señales de tráfico ● -Reconocimiento de semáforos ● -Asistente de velocidad de tráfico ● |
| Espacio inteligente | |
| Plataforma de hardware Li Smart Space | |
| Chips HMI | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| RAM | 24GB |
| Paquete de pantalla de entretenimiento en la cabina trasera | ○ Opcional - Qualcomm Snapdragon 8295P Edición de alto rendimiento - 32GB RAM - Pantalla de entretenimiento trasera de 21,4 pulgadas - Espejo retrovisor antirreflejo Ultra HD con transmisión - Altavoces centrales duales para la segunda fila |
| Altavoz inteligente del conductor | - Canales de sonido independientes de alta fidelidad - Indicador azul integrado para ADAS |
| Módulo 5G dual-SIM de alta velocidad | ● |
| Pantalla táctil de conducción segura en el volante | ● |
| Configuración exterior | |
| Luces y engranajes exteriores | |
| Faros delanteros con anillo de estrella 3D totalmente nuevos | ● |
| Luces traseras con anillo de estrella exclusivo | ● |
| Luces LED de asistencia de dirección a baja velocidad | ● |
| Lámparas auxiliares del sistema avanzado de asistencia al conductor LED | ● |
| Luces de posición laterales LED | ● |
| Luces de saludo LED | ● |
| Luces de cortesía LED | ● |
| Ajuste adaptativo de la altura de los faros | ● |
| luces altas automáticas | ● |
| Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | ● |
| Limpiaparabrisas trasero oculto | ● |
| Orificios de montaje para portaequipajes de techo | ● |
| Rejilla de entrada de aire activa | ● |
| Remolque de fábrica | ○ - Travesaño trasero y parachoques específicos para remolque - Enganche de remolque de fábrica con capacidad de remolque certificada - Conector eléctrico de remolque de 13 pines |
| Carga y fuente de alimentación | |
| Tapa del puerto de carga | Inducción eléctrica |
| Puerto de carga de CA | ● |
| Puerto de carga de CC | ● |
| Carga programada de Li Auto Home Charging | ● |
| Supercarga de litio con conexión y carga | ● |
| Descarga externa | 3,5 kW |
| Adaptador de descarga externa | ● |
| Configuración de seguridad | |
| Cuerpo de acero y aluminio de alta resistencia | ● |
| Paquete de baterías con protección contra doble impacto | ● |
| Pilar A de acero estampado en caliente con refuerzo estructural CBS | ● |
| Viga de umbral reforzada de 9 celdas | ● |
| Bastidor trasero de bajos de aluminio fundido a presión | ● |
| Airbag frontal de primera fila | ×2 |
| Airbag lateral de la primera fila | ×2 |
| Airbag de tres cámaras para el lado lejano de la primera fila | ×1 |
| Airbag lateral de la segunda fila | ×2 |
| Airbags de cortina para todas las ventanas | ×2 |
| Cinturón de seguridad pretensado | ● |
| Interfaz ISOFIX para asiento de seguridad infantil en la segunda fila | ×2 |
| Bloqueo de seguridad universal para niños | ● |
| Grabadora de conducción | ● |
| Arranque y parada cómodos (CST) | ● |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ● |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ● |
| Asistencia para viento lateral (SWA) | ● |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ● |
| Control de estacionamiento AUTO HOLD | ● |
| Ruido de advertencia para peatones | ● |
| Función antirrobo electrónica para el sistema de alimentación | ● |
| Modo tráiler | ● |
| Modo de remolque | ○ |
| Sistema de alarma antirrobo (con notificación de aplicación remota) | ● |
| Modo centinela | ● |
| Garantía y servicios | |
| Garantía del vehículo | Por 5 años o 100.000 km |
| Garantía limitada para batería, motor y sistema de control eléctrico | Por 8 años o 160.000 km |
| Datos móviles | Solución de datos sin preocupaciones durante tres años (20 GB de datos 5G gratuitos al mes) |
| Servicio de asistencia en carretera 24/7 | Período de garantía |
| Recordatorio de mantenimiento inteligente | ● |
| Llamada de emergencia y rescate inteligente | ● |
| Agentes de servicio en línea 24/7 | ● |